Analyzing
Analyzing
Market-inspection tooling. DuckDB+Parquet OHLCV tape hub, lightweight-charts v5 via visualizing kits, yfinance ingest, Alpaca IEX live feed. Local-only Astro viewer: sector / industry / symbol and portfolio drill-downs over the ground-truth tape.
analyzing — tape supplier + local-only viewer pipeline
Batch ingest lands in the DuckDB-over-Parquet tape hub; the local-only Astro Node-SSR viewer drives lightweight-charts v5 panels off the same store via visualizing kits. TA-Lib parity validated out-of-band via ta_reference.py.
yfinance
Daily-bar ingest via scripts/ingest.py (yfinance multi-symbol fetch, chunked; INV-H history guard). Writes canonical OHLCV columns {ts,o,h,l,c,v,adj_c} to financial/parquet/ohlcv-equities/<SYM>.parquet in the post-charter flat layout.
Alpaca IEX
Intraday live feed (REST snapshots + WebSocket trades/bars) via the Alpaca IEX SIP. Bar shape matches the canonical OHLCV columns at the client boundary — vendor field names never leak past the adapter.
DuckDB + Parquet
OHLCV-equities + TA-reference parquet tape hub (freshness manifest + provenance). Today: 527 OHLCV symbols, 527 with TA-Lib reference companions. GICS sector/industry mapping lives at financial/parquet/gics-symbols.parquet (present).
analyzing/web
Local-only viewer (never deployed). GICS sector ▸ industry ▸ symbol and portfolio ▸ holdings drill-downs; 11 inspection workflows; reads the tape at request time via DuckDB (src/lib/tape.ts seams).
lightweight-charts v5
TradingView lightweight-charts v5 via the visualizing kit host-copies (public/graphs/, sync-charts pair list). Chart colour rides the kit token map — never host-authored.
Data coverage — store + per-symbol
KPI strip over the canonical parquet hub, a symbol search + TA-ref filter, and the per-symbol coverage table. Drives the Phase 2.x DuckDB-backed views.
| Symbol | OHLCV KB | TA-ref | mtime (UTC) |
|---|---|---|---|
A | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:09Z |
AAPL | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:09Z |
ABBV | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:09Z |
ABNB | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:09Z |
ABT | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:09Z |
ACGL | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:09Z |
ACN | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:09Z |
ADBE | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:09Z |
ADI | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:09Z |
ADM | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:09Z |
ADP | 33 | yes | 2026-08-15T08:35:09Z |
ADSK | 33 | yes | 2026-08-15T08:35:09Z |
AEE | 32 | yes | 2026-08-15T08:35:09Z |
AEP | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:09Z |
AES | 30 | yes | 2026-08-12T08:31:06Z |
AFL | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:09Z |
AIG | 32 | yes | 2026-08-15T08:35:09Z |
AIZ | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:09Z |
AJG | 33 | yes | 2026-08-15T08:35:09Z |
AKAM | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:09Z |
ALB | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
ALGN | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
ALL | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
ALLE | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
AMAT | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
AMCR | 26 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
AMD | 35 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
AME | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
AMGN | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
AMP | 33 | yes | 2026-08-12T08:31:06Z |
AMT | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
AMZN | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
ANET | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
AON | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
AOS | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
APA | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
APD | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
APH | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
APO | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
APP | 35 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
APTV | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
ARE | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
ARES | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
ATO | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
AVB | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
AVGO | 35 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
AVY | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
AWK | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
AXON | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
AXP | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
AZO | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
BA | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
BAC | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
BALL | 31 | yes | 2026-08-15T08:35:09Z |
BAX | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
BBY | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
BDX | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
BEN | 30 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
BF-B | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
BG | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
BIIB | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
BIL | 21 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
BKNG | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
BKR | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
BLDR | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
BLK | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
BMY | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
BNY | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
BR | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
BRK-B | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
BRO | 32 | yes | 2026-08-15T08:35:09Z |
BSX | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
BX | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
BXP | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
C | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
CAG | 31 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
CAH | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
CARR | 33 | yes | 2026-08-15T08:35:10Z |
CASY | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
CAT | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
CB | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
CBOE | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
CBRE | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
CCI | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
CCL | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
CDNS | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
CDW | 33 | yes | 2026-08-15T08:35:10Z |
CEG | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
CF | 32 | yes | 2026-08-15T08:35:10Z |
CFG | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
CHD | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
CHRW | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
CHTR | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
CI | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
CIEN | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
CINF | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
CL | 31 | yes | 2026-08-15T08:35:10Z |
CLX | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
CMCSA | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
CME | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
CMG | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
CMI | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
CMS | 31 | yes | 2026-08-15T08:35:10Z |
CNC | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
CNP | 30 | yes | 2026-08-15T08:35:10Z |
COF | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
COHR | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
COIN | 35 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
COO | 32 | yes | 2026-08-15T08:35:10Z |
COP | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
COR | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
COST | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
CPAY | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
CPB | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
CPRT | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:10Z |
CPT | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
CRH | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
CRL | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
CRM | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
CRWD | 35 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
CSCO | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
CSGP | 32 | yes | 2026-08-15T08:35:10Z |
CSX | 30 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
CTAS | 33 | yes | 2026-08-12T08:31:07Z |
CTSH | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
CTVA | 32 | yes | 2026-08-15T08:35:10Z |
CVNA | 36 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
CVS | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
CVX | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
D | 31 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
DAL | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
DASH | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
DD | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
DDOG | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
DE | 33 | yes | 2026-08-15T08:35:10Z |
DECK | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
DELL | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
DG | 33 | yes | 2026-08-15T08:35:10Z |
DGX | 32 | yes | 2026-08-15T08:35:10Z |
DHI | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
DHR | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
DIA | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
DIS | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
DLR | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
DLTR | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
DOC | 28 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
DOV | 33 | yes | 2026-08-15T08:35:10Z |
DOW | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
DPZ | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
DRI | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
DTE | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
DUK | 32 | yes | 2026-08-15T08:35:10Z |
DVA | 33 | yes | 2026-08-15T08:35:10Z |
DVN | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
DXCM | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
EA | 32 | yes | 2026-08-05T20:22:56Z |
EBAY | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
ECL | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
ED | 31 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
EFX | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
EG | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
EIX | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
EL | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
ELV | 33 | yes | 2026-08-15T08:35:10Z |
EME | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
EMR | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
EOG | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
EPAM | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
EQIX | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
EQR | 31 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
EQT | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
ERIE | 33 | yes | 2026-08-15T08:35:10Z |
ES | 31 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
ESS | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
ETN | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
ETR | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
EVRG | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
EW | 31 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
EXC | 30 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
EXE | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
EXPD | 32 | yes | 2026-08-15T08:35:10Z |
EXPE | 34 | yes | 2026-08-15T08:35:10Z |
EXR | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
F | 28 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
FANG | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
FAST | 32 | yes | 2026-08-15T08:35:10Z |
FCX | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
FDS | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
FDX | 34 | yes | 2026-08-15T08:35:10Z |
FE | 30 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
FFIV | 33 | yes | 2026-08-15T08:35:10Z |
FICO | 33 | yes | 2026-08-12T08:31:07Z |
FIS | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
FISV | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
FITB | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
FIX | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
FOX | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
FOXA | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
FRT | 31 | yes | 2026-08-15T08:35:10Z |
FSLR | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
FTNT | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
FTV | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
GD | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
GDDY | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
GE | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
GEHC | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
GEN | 30 | yes | 2026-08-15T08:35:11Z |
GEV | 24 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
GILD | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
GIS | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
GL | 32 | yes | 2026-08-12T08:31:07Z |
GLD | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
GLW | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
GM | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
GNRC | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
GOOG | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
GOOGL | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:11Z |
GPC | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
GPN | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
GRMN | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
GS | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
GWW | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
HAL | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
HAS | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
HBAN | 29 | yes | 2026-08-15T08:35:11Z |
HCA | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
HD | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
HIG | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
HII | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
HLT | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
HON | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
HOOD | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
HPE | 31 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
HPQ | 31 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
HRL | 30 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
HSIC | 30 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
HST | 28 | yes | 2026-08-15T08:35:11Z |
HSY | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
HUBB | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
HUM | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
HWM | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
IBKR | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
IBM | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
ICE | 32 | yes | 2026-08-15T08:35:11Z |
IDXX | 33 | yes | 2026-08-15T08:35:11Z |
IEI | 27 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
IEX | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
IFF | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
INCY | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
INTC | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
INTU | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
INVH | 30 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
IP | 32 | yes | 2026-08-15T08:35:11Z |
IQV | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
IR | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
IRM | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
ISRG | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
IT | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
ITW | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
IVZ | 30 | yes | 2026-08-15T08:35:11Z |
IWM | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
J | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
JBHT | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
JBL | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
JCI | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
JKHY | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
JNJ | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
JPM | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
KDP | 29 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
KEY | 31 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
KEYS | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
KHC | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
KIM | 28 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
KKR | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
KLAC | 35 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
KMB | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
KMI | 30 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
KO | 31 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
KR | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
KVUE | 28 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
L | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
LDOS | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
LEN | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
LH | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
LHX | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
LII | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
LIN | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
LITE | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
LLY | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
LMT | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
LNT | 31 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
LOW | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
LRCX | 35 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
LULU | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
LUV | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
LVS | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
LYB | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
LYV | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
MA | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
MAA | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
MAR | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
MAS | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
MCD | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
MCHP | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
MCK | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
MCO | 33 | yes | 2026-08-15T08:35:11Z |
MDLZ | 31 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
MDT | 31 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
MET | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
META | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
MGM | 30 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
MKC | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
MLM | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:12Z |
MMM | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
MNST | 32 | yes | 2026-08-11T08:31:19Z |
MO | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
MOS | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
MPC | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
MPWR | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
MRK | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
MRNA | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
MRSH | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
MS | 33 | yes | 2026-08-12T08:31:08Z |
MSCI | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
MSFT | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
MSI | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
MTB | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
MTD | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
MU | 35 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
NCLH | 30 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
NDAQ | 32 | yes | 2026-08-15T08:35:12Z |
NDSN | 33 | yes | 2026-08-15T08:35:12Z |
NEE | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
NEM | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
NFLX | 35 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
NI | 30 | yes | 2026-08-15T08:35:12Z |
NKE | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
NOC | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
NOW | 35 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
NRG | 33 | yes | 2026-08-15T08:35:12Z |
NSC | 33 | yes | 2026-08-15T08:35:12Z |
NTAP | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
NTRS | 33 | yes | 2026-08-15T08:35:12Z |
NUE | 33 | yes | 2026-08-15T08:35:12Z |
NVDA | 35 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
NVR | 32 | yes | 2026-08-15T08:35:12Z |
NWS | 30 | yes | 2026-08-15T08:35:12Z |
NWSA | 29 | yes | 2026-08-15T08:35:12Z |
NXPI | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
O | 31 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
ODFL | 33 | yes | 2026-08-15T08:35:12Z |
OKE | 32 | yes | 2026-08-12T08:31:09Z |
OMC | 32 | yes | 2026-08-15T08:35:12Z |
ON | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
ORCL | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
ORLY | 34 | yes | 2026-08-15T08:35:12Z |
OTIS | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
OXY | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
PANW | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
PAYX | 32 | yes | 2026-08-15T08:35:12Z |
PCAR | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
PCG | 27 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
PEG | 31 | yes | 2026-08-15T08:35:12Z |
PEP | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
PFE | 30 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
PFG | 32 | yes | 2026-08-15T08:35:12Z |
PG | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
PGR | 33 | yes | 2026-08-12T08:31:09Z |
PH | 33 | yes | 2026-08-12T08:31:09Z |
PHM | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
PKG | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
PLD | 32 | yes | 2026-08-15T08:35:12Z |
PLTR | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
PM | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
PNC | 33 | yes | 2026-08-15T08:35:12Z |
PNR | 33 | yes | 2026-08-15T08:35:12Z |
PNW | 31 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
PODD | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
POOL | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
PPG | 33 | yes | 2026-08-15T08:35:12Z |
PPL | 30 | yes | 2026-08-15T08:35:12Z |
PRU | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
PSA | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
PSKY | 30 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
PSX | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
PTC | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
PWR | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
PYPL | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
Q | 11 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
QCOM | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
QQQ | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
RCL | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
REG | 31 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
REGN | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
RF | 30 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
RJF | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
RL | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
RMD | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
ROK | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
ROL | 31 | yes | 2026-08-15T08:35:12Z |
ROP | 33 | yes | 2026-08-15T08:35:12Z |
ROST | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
RSG | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
RSP | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
RTX | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
RVTY | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
SATS | 4 | yes | 2026-07-11T12:58:49Z |
SBAC | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
SBUX | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
SCHD | 30 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
SCHW | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
SHW | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
SHY | 23 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
SJM | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
SLB | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
SMCI | 35 | yes | 2026-08-16T08:31:13Z |
SNA | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
SNDK | 17 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
SNPS | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
SO | 31 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
SOLV | 23 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
SPG | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
SPGI | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
SPY | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
SRE | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
STE | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
STLD | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
STT | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
STX | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
STZ | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
SW | 28 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
SWK | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
SWKS | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
SYF | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
SYK | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
SYY | 30 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
T | 31 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
TAP | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
TDG | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
TDY | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
TECH | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
TEL | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
TER | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
TFC | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
TGT | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
TJX | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
TKO | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
TLT | 31 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
TMO | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
TMUS | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
TPL | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
TPR | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
TRGP | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
TRMB | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
TROW | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
TRV | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
TSCO | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
TSLA | 35 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
TSN | 31 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
TT | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
TTD | 34 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
TTWO | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
TXN | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
TXT | 32 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
TYL | 33 | yes | 2026-08-15T08:35:13Z |
UAL | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
UBER | 33 | yes | 2026-08-16T08:31:14Z |
